Garbsen – Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 4354 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 3802 Personen als genesen aufgeführt. 133 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 83 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 419Menschen in der Region infiziert, davon befinden sich 22 Personen im Krankenhaus.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 198 |
10 – 19 Jahre | 403 |
20 – 29 Jahre | 805 |
30 – 39 Jahre | 692 |
40 – 49 Jahre | 708 |
50 – 59 Jahre | 680 |
60 – 69 Jahre | 304 |
70 – 79 Jahre | 210 |
80+ Jahre | 334 |
keine Angaben | 20 |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
Barsinghausen | 11 | 84 |
Burgdorf | 13 | 90 |
Burgwedel | 8 | 69 |
Garbsen | 43 | 278 |
Gehrden | 7 | 34 |
Hemmingen | 5 | 56 |
Isernhagen | 4 | 94 |
Laatzen | 4 | 203 |
Landeshauptstadt Hannover | 221 | 2251 |
Langenhagen | 22 | 247 |
Lehrte | 16 | 129 |
Neustadt | 8 | 102 |
Pattensen | 7 | 34 |
Ronnenberg | 7 | 87 |
Seelze | 7 | 144 |
Sehnde | 2 | 60 |
Springe | 2 | 86 |
Uetze | 9 | 103 |
Wedemark | 14 | 86 |
Wennigsen | 0 | 29 |
Wunstorf | 9 | 88 |
Verteilung nach Geschlecht
Männer 51 Prozent
Frauen 49 Prozent
Damit liegt die Zahl der Neu-Infektionen pro 100 000 Einwohner (Letzten 7 Tage), für die Region Hannover bei 20.3
GCN/bs