Garbsen – Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 9951 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 7258 Personen als genesen aufgeführt. 173 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 2520 Menschen in der Region infiziert.
Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 110,9. Für Garbsen direkt bei 118,6.
Die neue Allgemeinverfügung zur Maskenpflicht, die konkrete Straßenzüge für die Kommunen benennt, ist vorerst zurückgestellt worden. Bevor die Region Hannover mit einer etwaigen neuen Allgemeinverfügung tätig wird, wartet sie die heutige Bund-Länder-Konferenz ab, um gegebenenfalls entsprechend zu reagieren. Es gilt weiterhin: Überall dort, wo in der Öffentlichkeit unter freiem Himmel der Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, ist eine Maske zu tragen (Niedersächsische Landesverordnung, § 2 Abs. 2 Satz 2). In Fußgängerzonen sowie auf Wochen-, Spezial- und Jahrmärkte besteht außerdem immer eine Maskenpflicht.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 458 |
10 – 19 Jahre | 1061 |
20 – 29 Jahre | 1831 |
30 – 39 Jahre | 1593 |
40 – 49 Jahre | 1521 |
50 – 59 Jahre | 1491 |
60 – 69 Jahre | 739 |
70 – 79 Jahre | 427 |
80+ Jahre | 661 |
keine Angaben | 169 |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 41 | 206 | 51,5 |
Burgdorf | 69 | 223 | 127,3 |
Burgwedel | 26 | 148 | 43,3 |
Garbsen | 143 | 594 | 118,6 |
Gehrden | 24 | 83 | 103,5 |
Hemmingen | 36 | 133 | 122,8 |
Isernhagen | 37 | 172 | 97,1 |
Laatzen | 112 | 462 | 92,4 |
Landeshauptstadt Hannover | 1201 | 5037 | 114,8 |
Langenhagen | 181 | 560 | 154,6 |
Lehrte | 183 | 475 | 231,9 |
Neustadt | 67 | 257 | 79,8 |
Pattensen | 20 | 80 | 46,9 |
Ronnenberg | 64 | 242 | 156,9 |
Seelze | 61 | 263 | 91 |
Sehnde | 23 | 145 | 63,4 |
Springe | 65 | 210 | 80,2 |
Uetze | 22 | 167 | 38,9 |
Wedemark | 59 | 183 | 138,4 |
Wennigsen | 10 | 75 | 41,8 |
Wunstorf | 76 | 236 | 90,2 |
Verteilung nach Geschlecht
Männer 50 Prozent
Frauen 50 Prozent
GCN/Region Hannover/ds