Garbsen – Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für Corona-Regelungen des Landes und des Bundes keine Rolle. Hierfür ist der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover maßgeblich, den das Robert-Koch-Institut (RKI) täglich veröffentlicht. Sie finden den Link zum RKI hier: http://corona.rki.de/. Laut RKI liegt die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner für die Region Hannover tagesaktuell bei 141,0.
Bitte beachten Sie, dass der von der Region Hannover ausgegebene Inzidenzwert von dem Wert des RKI abweichen kann.
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 43.809 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 39.303 Personen als genesen aufgeführt. 989 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 3.517 Menschen in der Region infiziert.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 2930 |
10 – 19 Jahre | 4814 |
20 – 29 Jahre | 7508 |
30 – 39 Jahre | 6893 |
40 – 49 Jahre | 6282 |
50 – 59 Jahre | 6159 |
60 – 69 Jahre | 3343 |
70 – 79 Jahre | 1959 |
80+ Jahre | 3314 |
keine Angaben | 607 |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 52 | 944 | 91,5 |
Burgdorf | 95 | 993 | 146,0 |
Burgwedel | 44 | 506 | 91,6 |
Garbsen | 167 | 3025 | 145,1 |
Gehrden | 40 | 525 | 186,7 |
Hemmingen | 59 | 559 | 127,7 |
Isernhagen | 43 | 732 | 109,2 |
Laatzen | 144 | 1772 | 188,5 |
Landeshauptstadt Hannover | 1769 | 21397 | 169,4 |
Langenhagen | 231 | 2608 | 222,5 |
Lehrte | 147 | 1960 | 139,9 |
Neustadt | 151 | 1384 | 132,6 |
Pattensen | 25 | 386 | 86,5 |
Ronnenberg | 63 | 938 | 136,9 |
Seelze | 155 | 1432 | 230,4 |
Sehnde | 36 | 880 | 88,4 |
Springe | 43 | 779 | 90,1 |
Uetze | 65 | 666 | 175,0 |
Wedemark | 43 | 844 | 95,8 |
Wennigsen | 49 | 348 | 125,2 |
Wunstorf | 96 | 1131 | 92,5 |
Verteilung nach Geschlecht
Männer 48 Prozent
Frauen 52 Prozent
GCN/ds