Garbsen – Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für Corona-Regelungen des Landes und des Bundes keine Rolle. Hierfür ist der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover maßgeblich, den das Robert-Koch-Institut (RKI) täglich veröffentlicht. Sie finden den Link zum RKI hier: http://corona.rki.de/. Laut RKI liegt die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner für die Region Hannover tagesaktuell bei 64,5, die Inzidenz in Garbsen liegt bei 82,0.
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 51.066 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 48.722 Personen als genesen aufgeführt. 1.092 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 1252 Menschen in der Region infiziert. + + +
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 3975 |
10 – 19 Jahre | 6023 |
20 – 29 Jahre | 9112 |
30 – 39 Jahre | 8047 |
40 – 49 Jahre | 7259 |
50 – 59 Jahre | 6957 |
60 – 69 Jahre | 3719 |
70 – 79 Jahre | 2114 |
80+ Jahre | 3438 |
keine Angaben | 422 |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 17 | 1140 | 34,3 |
Burgdorf | 23 | 1154 | 31,7 |
Burgwedel | 13 | 601 | 28,9 |
Garbsen | 87 | 3528 | 82,0 |
Gehrden | 10 | 589 | 19,3 |
Hemmingen | 16 | 661 | 63,6 |
Isernhagen | 40 | 857 | 80,9 |
Laatzen | 45 | 2055 | 75,9 |
Landeshauptstadt Hannover | 595 | 25.049 | 63,6 |
Langenhagen | 104 | 3032 | 128,2 |
Lehrte | 45 | 2219 | 68,8 |
Neustadt | 28 | 1539 | 37,6 |
Pattensen | 8 | 434 | 13,3 |
Ronnenberg | 16 | 1135 | 56,4 |
Seelze | 46 | 1672 | 79,7 |
Sehnde | 19 | 955 | 46,3 |
Springe | 22 | 962 | 43,4 |
Uetze | 35 | 757 | 53,5 |
Wedemark | 31 | 966 | 72,7 |
Wennigsen | 16 | 418 | 69,6 |
Wunstorf | 36 | 1343 | 56,9 |
GCN/cu