Garbsen – Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 4628 Menschen registriert, die sich in der Region mit demCoronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 4021 Personen als genesen aufgeführt. 134 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 83 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 473 Menschen in der Region infiziert, davon befinden sich 20 Personen im Krankenhaus.
Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 23,5. Für Garbsen direkt, liegt sie tagesaktuell bei 46,03.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 208 |
10 – 19 Jahre | 439 |
20 – 29 Jahre | 854 |
30 – 39 Jahre | 738 |
40 – 49 Jahre | 752 |
50 – 59 Jahre | 718 |
60 – 69 Jahre | 326 |
70 – 79 Jahre | 225 |
80+ Jahre | 340 |
keine Angaben | 28 |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
Barsinghausen | 8 | 88 |
Burgdorf | 17 | 99 |
Burgwedel | 12 | 77 |
Garbsen | 54 | 307 |
Gehrden | 10 | 38 |
Hemmingen | 3 | 57 |
Isernhagen | 7 | 101 |
Laatzen | 8 | 208 |
Landeshauptstadt Hannover | 243 | 2393 |
Langenhagen | 26 | 263 |
Lehrte | 15 | 134 |
Neustadt | 18 | 117 |
Pattensen | 5 | 36 |
Ronnenberg | 10 | 93 |
Seelze | 5 | 148 |
Sehnde | 4 | 64 |
Springe | 4 | 89 |
Uetze | 6 | 105 |
Wedemark | 11 | 88 |
Wennigsen | 2 | 31 |
Wunstorf | 5 | 92 |
Verteilung nach Geschlecht
Männer 51 Prozent
Frauen 49 Prozent
GCN/bs