Garbsen – Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 4845 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 4177 Personen als genesen aufgeführt. 135 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 83 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 533 Menschen in der Region infiziert, davon befinden sich 24 Personen im Krankenhaus.
Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 26,7.
Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt gezielt für Garbsen tagesaktuell bei 47,6.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 217 |
10 – 19 Jahre | 465 |
20 – 29 Jahre | 887 |
30 – 39 Jahre | 779 |
40 – 49 Jahre | 793 |
50 – 59 Jahre | 759 |
60 – 69 Jahre | 333 |
70 – 79 Jahre | 237 |
80+ Jahre | 345 |
keine Angaben | 30 |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
Barsinghausen | 10 | 91 |
Burgdorf | 28 | 118 |
Burgwedel | 14 | 82 |
Garbsen | 58 | 328 |
Gehrden | 7 | 39 |
Hemmingen | 6 | 60 |
Isernhagen | 10 | 106 |
Laatzen | 12 | 213 |
Landeshauptstadt Hannover | 260 | 2499 |
Langenhagen | 31 | 275 |
Lehrte | 16 | 141 |
Neustadt | 23 | 123 |
Pattensen | 4 | 37 |
Ronnenberg | 12 | 96 |
Seelze | 7 | 151 |
Sehnde | 8 | 69 |
Springe | 6 | 92 |
Uetze | 7 | 107 |
Wedemark | 2 | 89 |
Wennigsen | 4 | 33 |
Wunstorf | 8 | 96 |
Verteilung nach Geschlecht
Männer 51 Prozent
Frauen 49 Prozent
GCN/ds