Garbsen – Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 2651 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 2271 Personen als genesen aufgeführt. 112 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt bei 82,4 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 268 Menschen in der Region infiziert.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 68 |
10 – 19 Jahre | 133 |
20 – 29 Jahre | 440 |
30 – 39 Jahre | 432 |
40 – 49 Jahre | 442 |
50 – 59 Jahre | 488 |
60 – 69 Jahre | 224 |
70 – 79 Jahre | 158 |
80+ Jahre | 264 |
keine Angaben | 2 |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
Barsinghausen | 2 | 37 |
Burgdorf | 3 | 61 |
Burgwedel | 1 | 43 |
Garbsen | 21 | 156 |
Gehrden | 2 | 20 |
Hemmingen | 3 | 45 |
Isernhagen | 13 | 56 |
Laatzen | 17 | 147 |
Landeshauptstadt Hannover | 136 | 1396 |
Langenhagen | 25 | 134 |
Lehrte | 3 | 77 |
Neustadt | 3 | 48 |
Pattensen | 0 | 24 |
Ronnenberg | 5 | 66 |
Seelze | 21 | 87 |
Sehnde | 1 | 40 |
Springe | 2 | 64 |
Uetze | 2 | 34 |
Wedemark | 4 | 48 |
Wennigsen | 1 | 23 |
Wunstorf | 3 | 45 |
keine Angaben | – | – |
Verteilung nach Geschlecht (bezogen auf die Gesamtzahl von 2651 nachweislich Infizierten):
Männer 48,9 Prozent
Frauen 48, Prozent
keine Angabe 3 Prozent
Aktuelle Zahlen zu stationären Aufenthalten von Patientinnen und Patienten mit Covid-19-Erkrankungen: heute nicht verfügbar.
GCN/la