Garbsen – Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 2572 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirusinfiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 2154 Personen als genesen aufgeführt. 112 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt bei 82,4 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 306 Menschenin der Region infiziert.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 61 |
10 – 19 Jahre | 123 |
20 – 29 Jahre | 417 |
30 – 39 Jahre | 417 |
40 – 49 Jahre | 428 |
50 – 59 Jahre | 482 |
60 – 69 Jahre | 222 |
70 – 79 Jahre | 158 |
80+ Jahre | 262 |
keine Angaben | 2 |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
Barsinghausen | 1 | 36 |
Burgdorf | 4 | 60 |
Burgwedel | 0 | 42 |
Garbsen | 29 | 152 |
Gehrden | 2 | 20 |
Hemmingen | 3 | 44 |
Isernhagen | 8 | 50 |
Laatzen | 14 | 140 |
Landeshauptstadt Hannover | 157 | 1364 |
Langenhagen | 29 | 122 |
Lehrte | 4 | 75 |
Neustadt | 3 | 46 |
Pattensen | 2 | 24 |
Ronnenberg | 10 | 64 |
Seelze | 21 | 84 |
Sehnde | 1 | 39 |
Springe | 0 | 62 |
Uetze | 6 | 34 |
Wedemark | 10 | 48 |
Wennigsen | 1 | 23 |
Wunstorf | 1 | 43 |
keine Angaben | – | – |
Verteilung nach Geschlecht (bezogen auf die Gesamtzahl von 2572 nachweislich Infizierten):
Männer 48,5 Prozent
Frauen 48,6 Prozent
keine Angabe 2,9 Prozent
GCN/bs