Garbsen – Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 42.292 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 38.237 Personen als genesen aufgeführt. 980 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren.
Da für evtl. Lockerungen und Geschäftsöffnungen die Zahlen des Niedersächsischen Landesgesundheitsamts (NLGA) maßgeblich sind, veröffentlichen wir ab sofort diese Zahlen zusätzlich zu den Zahlen der Region Hannover.
Der Inzidenzwert der Region Hannover liegt demnach heute lt. NLGA bei 136,4. Der Inzidenzwert für Garbsen (ermittelt von der Region Hannover) liegt bei 112,0. Alle Details, Tabellen und weitere Infos dazu finden Sie hier
Hier finden Sie zusätzlich die Zahlen der Region Hannover, die wir nach wie vor täglich direkt von der Region erhalten. Hier sehen Sie die Verteilung auf einzelne Städte in der Region Hannover. Wir bitten zu beachten, dass es hier im Vergleich zu den Zahlen des NLGA zu geringen Abweichungen kommen kann, was unter anderem an verschiedenen Meldezeitpunkten und daran liegt, dass das Land Niedersachsen andere Einwohnerzahlen in Bezug zu den Neuinfektionen setzt. Warum die Zahlen zusätzlich von anderen Stellen abweichen können, lesen Sie auch hier.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 2764 |
10 – 19 Jahre | 4616 |
20 – 29 Jahre | 7257 |
30 – 39 Jahre | 6643 |
40 – 49 Jahre | 6046 |
50 – 59 Jahre | 5952 |
60 – 69 Jahre | 3241 |
70 – 79 Jahre | 1919 |
80+ Jahre | 3297 |
keine Angaben | 557 |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 38 | 920 | 60,0 |
Burgdorf | 77 | 954 | 120,6 |
Burgwedel | 42 | 492 | 106,1 |
Garbsen | 140 | 2943 | 112,0 |
Gehrden | 22 | 500 | 77,2 |
Hemmingen | 53 | 540 | 168,6 |
Isernhagen | 40 | 715 | 84,9 |
Laatzen | 108 | 1705 | 140,2 |
Landeshauptstadt Hannover | 1554 | 20.620 | 141,6 |
Langenhagen | 173 | 2493 | 176,2 |
Lehrte | 160 | 1921 | 195,4 |
Neustadt | 137 | 1331 | 174,6 |
Pattensen | 32 | 376 | 79,8 |
Ronnenberg | 62 | 911 | 132,8 |
Seelze | 115 | 1361 | 196,3 |
Sehnde | 38 | 863 | 80,0 |
Springe | 38 | 762 | 56,8 |
Uetze | 51 | 636 | 121,5 |
Wedemark | 37 | 818 | 59,5 |
Wennigsen | 62 | 332 | 139,1 |
Wunstorf | 96 | 1099 | 125,6 |
Verteilung nach Geschlecht
Männer 48 Prozent
Frauen 52 Prozent
GCN/ds