Garbsen – Für die Corona-Regelungen des Landes sind drei Werte relevant. Der erste Wert, die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich unter diesem Link veröffentlicht. Der Wert liegt tagesaktuell bei 83,4. Die beiden anderen Werte sind Landeswerte für ganz Niedersachsen gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht unter diesem Link. Für heute liegt die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten bei 3,2 und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten bei 5,3 Prozent.
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 55.165 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 52.037 Personen als genesen aufgeführt. 1.103 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 2.025 Menschen in der Region infiziert. + + +
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 4553 |
10 – 19 Jahre | 6917 |
20 – 29 Jahre | 9817 |
30 – 39 Jahre | 8746 |
40 – 49 Jahre | 7821 |
50 – 59 Jahre | 7304 |
60 – 69 Jahre | 3838 |
70 – 79 Jahre | 2187 |
80+ Jahre | 3516 |
keine Angaben | 465 |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 57 | 1250 | 45,7 |
Burgdorf | 44 | 1268 | 60,3 |
Burgwedel | 13 | 641 | 14,5 |
Garbsen | 135 | 3795 | 80,4 |
Gehrden | 15 | 626 | 51,5 |
Hemmingen | 17 | 698 | 46,0 |
Isernhagen | 25 | 941 | 52,6 |
Laatzen | 89 | 2230 | 87,4 |
Landeshauptstadt Hannover | 1013 | 27.097 | 87,8 |
Langenhagen | 112 | 3268 | 113,9 |
Lehrte | 79 | 2346 | 46,6 |
Neustadt | 55 | 1629 | 66,3 |
Pattensen | 33 | 489 | 73,2 |
Ronnenberg | 47 | 1231 | 108,7 |
Seelze | 87 | 1858 | 113,8 |
Sehnde | 22 | 997 | 63,1 |
Springe | 36 | 1030 | 36,7 |
Uetze | 7 | 769 | 14,6 |
Wedemark | 48 | 1057 | 76,0 |
Wennigsen | 16 | 464 | 48,7 |
Wunstorf | 75 | 1481 | 85,3 |
GCN/Cu