Garbsen – Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für Corona-Regelungen des Landes und des Bundes keine Rolle. Hierfür ist der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover maßgeblich, den das Robert-Koch-Institut (RKI) täglich veröffentlicht. Sie finden den Link zum RKI hier: http://corona.rki.de/. Laut RKI liegt die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner für die Region Hannover tagesaktuell bei 59,8, die Inzidenz in Garbsen liegt bei 71,0.
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 50.719 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 48.544 Personen als genesen aufgeführt. 1.091 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 1084 Menschen in der Region infiziert. + + +
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 3936 |
10 – 19 Jahre | 5944 |
20 – 29 Jahre | 9044 |
30 – 39 Jahre | 8000 |
40 – 49 Jahre | 7199 |
50 – 59 Jahre | 6928 |
60 – 69 Jahre | 3698 |
70 – 79 Jahre | 2113 |
80+ Jahre | 3437 |
keine Angaben | 420 |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 17 | 1135 | 25,7 |
Burgdorf | 23 | 1149 | 47,6 |
Burgwedel | 13 | 599 | 28,9 |
Garbsen | 67 | 3501 | 71,0 |
Gehrden | 11 | 589 | 51,5 |
Hemmingen | 17 | 657 | 40,9 |
Isernhagen | 29 | 843 | 60,7 |
Laatzen | 28 | 2035 | 46,0 |
Landeshauptstadt Hannover | 536 | 24.889 | 58,6 |
Langenhagen | 90 | 3002 | 96,1 |
Lehrte | 36 | 2207 | 31,1 |
Neustadt | 22 | 1532 | 37,6 |
Pattensen | 8 | 432 | 26,6 |
Ronnenberg | 18 | 1128 | 28,2 |
Seelze | 34 | 1652 | 56,9 |
Sehnde | 17 | 953 | 67,3 |
Springe | 14 | 953 | 43,4 |
Uetze | 33 | 754 | 106,9 |
Wedemark | 28 | 961 | 79,3 |
Wennigsen | 10 | 412 | 41,7 |
Wunstorf | 33 | 1336 | 61,6 |
Verteilung nach Geschlecht
Männer 48 Prozent
Frauen 52 Prozent
GCN/cu