Garbsen -Für die Corona-Regelungen des Landes sind drei Werte relevant. Der erste Wert, die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich unter diesem Link veröffentlicht. Der Wert liegt tagesaktuell bei 71,2. Die beiden anderen Werte sind Landeswerte für ganz Niedersachsen gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht unter diesem Link. Für heute liegt die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten bei 3,3 und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten bei 5,4 Prozent.
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 54.913 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 51.864 Personen als genesen aufgeführt. 1.103 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 1.946 Menschen in der Region infiziert. + + +
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 4533 |
10 – 19 Jahre | 6868 |
20 – 29 Jahre | 9762 |
30 – 39 Jahre | 8706 |
40 – 49 Jahre | 7787 |
50 – 59 Jahre | 7277 |
60 – 69 Jahre | 3829 |
70 – 79 Jahre | 2181 |
80+ Jahre | 3507 |
keine Angaben | 463 |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 51 | 1243 | 25,7 |
Burgdorf | 47 | 1263 | 57,1 |
Burgwedel | 18 | 641 | 14,5 |
Garbsen | 125 | 3782 | 71,0 |
Gehrden | 14 | 625 | 45,1 |
Hemmingen | 14 | 694 | 25,5 |
Isernhagen | 18 | 933 | 20,2 |
Laatzen | 91 | 2223 | 96,6 |
Landeshauptstadt Hannover | 958 | 26.952 | 72,5 |
Langenhagen | 104 | 3252 | 89,0 |
Lehrte | 81 | 2344 | 62,2 |
Neustadt | 43 | 1617 | 39,8 |
Pattensen | 34 | 489 | 73,2 |
Ronnenberg | 54 | 1230 | 100,6 |
Seelze | 95 | 1851 | 108,1 |
Sehnde | 23 | 993 | 50,5 |
Springe | 39 | 1030 | 50,1 |
Uetze | 5 | 768 | 4,9 |
Wedemark | 39 | 1047 | 46,3 |
Wennigsen | 18 | 463 | 34,8 |
Wunstorf | 75 | 1473 | 68,7 |
GCN/Cu