Garbsen – Erfolgreiche Teilnahme der Dance Academy Garbsen e.V. am Deutschland Cup.
Die Dance Academy Garbsen e.V. vom TanzCentrum Kressler hat beim Disco Dance Deutschland Cup in Bochum am 8. und 9. Juni beeindruckende Erfolge erzielt. 96 Tänzerinnen und Tänzer traten an und holten insgesamt sieben Medaillen.
Die Erwachsenenformation „Crazy Crocodile Company“ sicherte sich den 3. Platz. Die Juniorenformation „Teenage Team“ und die Kinderformation „Happy Hippo Kids“ erreichten ebenfalls bemerkenswerte Platzierungen mit dem 4. und 3. Platz.
In der 1. Bundesliga zeigte die Smallgroup „BOLD“ eine starke Leistung und belegte in ihrem ersten Jahr in der Hauptgruppe den 4. Platz. Aryan Mohammad konnte bei den Solo Männern in der Super-Star-Kategorie einen 3. Platz erringen, und das Duo Alessa Kielmann/Phoebe Vehrenkamp erreichte das Finale der Super Stars mit einem 6. Platz.
Besonders hervorzuheben ist der Sieg des Duos Jasmin Dedden/Mariella Kusber in der Kategorie Duo Junioren Rising Stars, der ihnen den Aufstieg in die Super-Star-Kategorie einbrachte. Die Erwachsenen Rising Star Duos erreichten ebenfalls vordere Plätze: Inessa Schilling und Laura Sophie Schröder wurden 3., und Fabian Liedke und Alina Schilling belegten den 4. Platz.
Auch die New Stars der Dance Academy Garbsen erzielten hervorragende Ergebnisse. Bei den Juniorinnen tanzte sich Pia Lindenberg auf den 2. Platz, Marleen Gercke auf den 4. Platz und Nova Martin auf den 5. Platz. Viktoria Straszak erreichte bei den Kindern den 4. Platz.
Die Nachwuchstänzerinnen Lilly Höfinghoff und Teresa Ernst belegten in der neuen Einsteiger-Kategorie die ersten beiden Plätze. Angelina Schilling und Jolin Handtke erreichten in der Kategorie Disco Slow die Plätze 4 und 5.
Die Dance Academy Garbsen e.V. bedankt sich für die Unterstützung der Niedersächschen Lotto-Sport-Stiftung und blickt nun voller Zuversicht auf die bevorstehende Europameisterschaft in Chomutov, Tschechien.
Ergebnisse im Überblick
Kategorie | Platzierung | Name(n) |
---|---|---|
Solos | ||
Hauptgruppe Super Star | 3. Platz | Aryan Mohammad |
9. Platz | Phoebe Vehrenkamp | |
9. Platz | Inessa Schilling | |
9. Platz | Alessa Kielmann | |
Hauptgruppe Rising Star | 8. Platz | Angelina Schilling |
12. Platz | Ann Hüper | |
14. Platz | Alina Schilling | |
17. Platz | Mia Lauren Makowski | |
24. Platz | Cara Kluge | |
Junioren Rising Star | 9. Platz | Jasmin Dedden |
12. Platz | Fabian Liedke | |
16. Platz | Sophia Robillard | |
Junioren New Star | 2. Platz | Pia Lindenberg |
4. Platz | Marleen Gercke | |
5. Platz | Nova Martin | |
8. Platz | Lina Melody Druskat | |
20. Platz | Madalena Brito | |
Kinder New Star | 4. Platz | Viktoria Straszak |
8. Platz | Milla Viktoria Schmull | |
Duos | ||
Hauptgruppe Super Star | 6. Platz | Alessa Kielmann und Phoebe Vehrenkamp |
Hauptgruppe Rising Star | 3. Platz | Laura Sophie Schröder und Inessa Schilling |
4. Platz | Fabian Liedke und Alina Schilling | |
Junioren Rising Star | 1. Platz | Jasmin Dedden und Mariella Kusber |
Junioren New Star | 3. Platz | Fiona Heimberg und Nova Martin |
Kinder New Star | 4. Platz | Sophia Butenko und Nadin German |
Disco Slow | ||
Hauptgruppe Rising Star | 4. Platz | Angelina Schilling |
Junioren Rising Star | 9. Platz | Sophia Robillard |
Hauptgruppe Super Star | 5. Platz | Jolin Handtke |
Einsteiger-Kategorie Kinder | ||
1. Platz | Lilly Höfinghoff | |
2. Platz | Teresa Madita Ernst | |
7. Platz | Charlotte Hübsch | |
11. Platz | Uyen Nhi Dam | |
11. Platz | Nele Hoffmeyer | |
11. Platz | Lea Grabowski | |
20. Platz | Aylin Demirbüken | |
20. Platz | Anita Sharifi | |
20. Platz | Alina Assassi | |
25. Platz | Alessandra Miraglia | |
27. Platz | Laurentina Rost | |
32. Platz | Henriette Koch | |
32. Platz | June Viktoria Gruhn | |
32. Platz | Jonna Ritter |
Mit diesen Erfolgen haben die Tänzerinnen und Tänzer der Dance Academy Garbsen e.V. einen wichtigen Meilenstein erreicht und freuen sich auf die kommenden Herausforderungen bei der Europameisterschaft.
GCN/bs