Garbsen – Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 26.192 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 22.406 Personen als genesen aufgeführt. 582 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 85 Jahren.Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 3204 Menschen in der Region infiziert.
Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 128,4 und für Garbsen direkt bei 145,1
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 1247 |
10 – 19 Jahre | 2778 |
20 – 29 Jahre | 4615 |
30 – 39 Jahre | 4054 |
40 – 49 Jahre | 3742 |
50 – 59 Jahre | 3717 |
60 – 69 Jahre | 1976 |
70 – 79 Jahre | 1214 |
80+ Jahre | 2454 |
keine Angaben | 395 |
Verteilung nach Kommunen:
*Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für in der Corona-Verordnung aufgeführte Regelungen keine Rolle. Hierfür ist allein der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover von Bedeutung.
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 59 | 606 | 62,9 |
Burgdorf | 83 | 527 | 111,1 |
Burgwedel | 30 | 299 | 77,2 |
Garbsen | 232 | 1921 | 145,1 |
Gehrden | 50 | 290 | 238,2 |
Hemmingen | 43 | 335 | 71,5 |
Isernhagen | 92 | 466 | 113,3 |
Laatzen | 104 | 1101 | 112,7 |
Landeshauptstadt Hannover | 1597 | 13.110 | 142,5 |
Langenhagen | 203 | 1606 | 179,8 |
Lehrte | 133 | 1089 | 166,6 |
Neustadt | 76 | 725 | 110,5 |
Pattensen | 16 | 246 | 59,9 |
Ronnenberg | 70 | 534 | 165,0 |
Seelze | 120 | 776 | 145,1 |
Sehnde | 79 | 496 | 96,8 |
Springe | 48 | 512 | 56,8 |
Uetze | 55 | 352 | 170,1 |
Wedemark | 34 | 447 | 56,2 |
Wennigsen | 16 | 186 | 27,8 |
Wunstorf | 64 | 568 | 59,3 |
Verteilung nach Geschlecht
Männer 48 Prozent
Frauen 52 Prozent
GCN/bs